Mustang Mach-E kampanje

Mustang Mach-E | Rekkevidde opptil | Månedspris fra | Startleie/ etableringskost | Totalkost |
---|---|---|---|---|
Bakhjulstrekk, long range | 610km | 4.690,- | 129.900,- | 298.740,- |
Firehjulstrekk, standard range | 400km | 4.890,- | 129.900,- | 305.940,- |
Firehjulstrekk, long range | 540km | 5.390,- | 129.900,- | 323.940,- |
Mustang Mach-E | Rekkevidde opptil | Månedspris fra | Startleie/ etableringskost | Totalkost |
---|---|---|---|---|
Bakhjulstrekk, long range | 610km | 6.690,- | 59.000,- | 299.840,- |
Firehjulstrekk, standard range | 400km | 6.790,- | 59.000,- | 303.440,- |
Firehjulstrekk, long range | 540km | 7.390,- | 59.000,- | 325.040,- |
Kontakt ossLes mer om Mustang Mach-E
Pris levert Drammen. CO2 0 g/km bl. forbruk 0 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter. Gjelder kontrakter signert tom. 30.7.22. Se tabell for startleie/etabl.gebyr, mndsleie og totalpris, disse vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Ford Credit levert av Santander Consumer Bank AS. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.